| Компания | Каталог | Производство | Прайс-лист | Хозяйственные товары | Новости рынка и компании | Региональное развитие | Склад |
|---|
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Губка стандартная с абразивным слоем 10 шт Размер | уп. | нет | 60 | 11,90 | Поролон, абразив (фибра). |
| Губка Большая с абразивным слоем 5 шт | уп. | нет | 72 | 10,90 | Поролон, абразив (фибра). |
| Губка профильная с абразивным слоем 2 шт | уп. | нет | 126 | 7,00 | Поролон, абразив (фибра). |
| Салфетка абразивная 3 шт | уп. | нет | 60 | 5,40 | цветной абразив |
| Мочалка спираль металл 12 шт на блистере 12гр. | карта 12 шт | нет | 30 | 74,40 | Стальная |
| Мочалка спираль металл 2 шт в п/п | уп. | 400/50 | 400 | 11,80 | Стальная |
| Губка для тела ПРЯМОУГОЛЬНИК с массажным слоем | шт. | нет | 40 | 8,20 | Поролон, абразив. |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Салфетка из микрофибры универсальная 1 шт | шт. | 200/10 | 200 | 13,50 | 30% полиамид 70 % полиэстер, цвета в ассорт. (3 цвета) |
| Салфетка из микрофибры супервпитывающая 1 шт | шт. | 200/10 | 200 | 15,00 | 100% полиэстер цвета в ассорт. (4 цвета) |
| Салфетка из микрофибры для пола 1 шт | шт. | 200/10 | 200 | 32,60 | 30% полиамид 70 % полиэстер, цвета в ассорт. (синий, фиолетовый) |
| Салфетка из микрофибры для оптики и стекол 1 шт | шт. | 200/10 | 200 | 18,00 | 30% полиамид 70 % полиэстер цвета в ассорт. (1 цвет) |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Салфетка из вискозы для пола в инд. уп.1 шт | шт. | нет | 50 | 14,30 | оранжевый (желтый); 65%-вискоза, 35%-полиэстер |
| Салфетка из вискозы для пола без уп.1 шт | шт | нет | 50 | 10,90 | оранжевый (желтый); 65%-вискоза, 35%-полиэстер |
| Салфетка из вискозы 3 шт | уп. | нет | 50 | 11,50 | 2 варианта микса в упаковке: 1 желтая, 1 фиолетовая, 1 розовая, 2 зеленых, либо 1 желтая, 1 фиолетовая, 2 розовых, 1 зеленая. 65% вискоза, 35% полиэстер |
| Салфетка из вискозы 5 шт | уп. | нет | 30 | 17,20 | 2 варианта микса в упаковке: 1 желтая, 1 фиолетовая, 1 розовая, 2 зеленых, либо 1 желтая, 1 фиолетовая, 2 розовых, 1 зеленая, 65% вискоза, 35% полиэстер |
| Салфетка из целлюлозы 3 шт | уп. | нет | 22 | 23,60 | 100% целлюлоза с армирующей хб нитью, пропитка: Целлюлоза 35% Краситель 0,035% Хлопок 5,3% Антисептик ,28% Увлажняющая жидкость 4,91% Вода 54,475% |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Фольга алюминиевая в п/п 20м | рул. | нет | 48 | 45,40 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Фольга алюминиевая в п/п 10м | рул. | нет | 48 | 26,40 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Фольга алюминиевая в п/п 8м | рул. | нет | 48 | 24,80 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Фольга алюминиевая в п/п 5м | рул. | нет | 48 | 20,80 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Фольга алюминиевая в коробке 10м | рул. | нет | 48 | 28,00 | Фольга пищевая алюминиевая 9мк |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Пищевая пленка в коробке 20м | рул. | нет | 30 | 14,20 | ПВД |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Пакеты для продуктов в рулоне 25х32см 50шт | рул. | нет | 40 | 8,50 | ПНД, прозрачный, белый, 6мкм |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Мусорные пакеты 30л 30шт. | рул. | нет | 50 | 11,40 | ПНД, черный, 6мкм |
| Мусорные пакеты 60л 20шт. | рул. | нет | 50 | 15,60 | ПНД, черный, 8мкм |
| Мусорные пакеты ПВД120л 10шт. | рул. | нет | 20 | 29,60 | ПВД, черный, 40мкм |
| Мусорные пакеты ПНД120л 10шт. | рул. | нет | 25 | 25,20 | ПНД, черный, 15мкм |
| Мусорные пакеты с завязками 35л 20шт. | рул. | нет | 25 | 30,70 | ПНД, синий, 14мкм |
| Мусорные пакеты с завязками 60л 20шт. | рул. | нет | 25 | 36,80 | ПНД, синий, 14мкм |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Перчатки | |||||
| Перчатки латексные размер S | пара | 240/12 | 240 | 8,60 | Латекс. |
| Перчатки латексные размер M | пара | 240/12 | 240 | 8,60 | Латекс. |
| Перчатки латексные размер L | пара | 240/12 | 240 | 8,60 | Латекс. |
| Перчатки латексные размер XL | пара | 240/12 | 240 | 8,60 | Латекс. |
| Перчатки латексные с ХБ напылением размер S | пара | 240/12 | 240 | 13,20 | Латекс, внутреннее напыление - 100% хлопок |
| Перчатки латексные с ХБ напылением размер M | пара | 240/12 | 240 | 13,20 | Латекс, внутреннее напыление - 100% хлопок |
| Перчатки латексные с ХБ напылением размер L | пара | 240/12 | 240 | 13,20 | Латекс, внутреннее напыление - 100% хлопок |
| Перчатки латексные с ХБ напылением размер XL | пара | 240/12 | 240 | 13,20 | Латекс, внутреннее напыление - 100% хлопок |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Мыльница (кран) прямоугольная/48шт | шт | нет | 48 | 43,30 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Мыльница (морская звезда) прямоугольная/48шт | шт | нет | 48 | 40,40 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Мыльница (кран) овальная/48шт | шт | нет | 48 | 40,40 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Мыльница (морская звезда) овальная/48шт | шт | нет | 48 | 38,10 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Держатель для полотенца (морская звезда) круглый/48шт | шт | нет | 48 | 40,20 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Угловая полка 3-х ярусная/12шт | шт | нет | 12 | 197,60 | Хромированная сталь |
| Угловая полка 2-х ярусная/8шт | шт | нет | 8 | 199,60 | Хромированная сталь |
| Полка для мочалки (кран) большая/24шт | шт | нет | 24 | 100,80 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Полка для мочалки (морская звезда) большая/24шт | шт | нет | 24 | 85,40 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Полка для мочалки (кран) малая/24шт | шт | нет | 24 | 81,40 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Полка для мочалки (морская звезда) малая/24шт | шт | нет | 24 | 71,10 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Крючок (кран)/48шт | шт | нет | 48 | 31,00 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Крючок (морская звезда)/48шт | шт | нет | 48 | 29,80 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Стакан (кран) с держателем/36шт | шт | нет | 36 | 49,50 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Стакан (морская звезда) с держателем/36шт | шт | нет | 36 | 44,30 | Хромированная сталь, пластиковое украшение |
| Вешалка с тремя крючками/30шт | шт | нет | 30 | 43,30 | Хромированная сталь |
| Наименования | Ед. измерения | Шт. в кор. | Цена до 15000 руб. | Материал | |
| Швабра с губкой /20шт (стальная ручка, стальное крепление, 1 ролик) | шт | нет | 20 | 149,20 | Металл, пластик, ПВА |
| Швабра с губкой /20шт (стальная ручка, стальное крепление, 1 ролик, изгиб) | шт | нет | 20 | 134,40 | Металл, пластик, ПВА |
| Швабра с губкой /20шт (стальная ручка, пластиковое крепление, 1 ролик) | шт | нет | 20 | 123,70 | Металл, пластик, ПВА |
| Швабра стальная 2-х роликовая /20шт (стальная ручка, стальное крепление, 2 ролика) | шт | нет | 20 | 200,60 | Металл, пластик, ПВА |
| Швабра с насадкой из микрофибры Euro klass 2 | шт | нет | 30 | 218,30 | Алюминий. Пластик. Микрофибра. Материал: насадка - микрофибра, ручка - полиэстер. |
| Швабра с хб насадкой Euro klass 1 | шт | нет | 30 | 218,30 | Алюминий. Пластик. Хлопок. Материал: насадка – хлопок, ручка - полиэстер. |
| Сменная насадка к отжимной швабре | шт | нет | 50 | 45,00 | ПВА (поливинил-алкоголь) |
| Сменная насадка к швабре из микрофибры Euro klass 2 | шт | нет | 50 | 73,80 | Полиамид, полиэстер |
| Сменная насадка к хб швабре Euro klass 1 | шт | нет | 50 | 73,80 | Хлопок. |
| Швабра с насадкой из шинила Euro klass 3 | шт | нет | 36 | 202,60 | Алюминий. Пластик. Микрофибра. Материал: насадка - микрофибра, ручка - полиэстер. |
| Сменная насадка к швабре из шинила Euro klass 3 | шт | нет | 50 | 79,90 | Полиамид, полиэстер |
Санкт-Петербург
Тел.: (812) 777-10-07 |
Москва«Евростретч - Москва» Тел.: (495) 950-39-16 |