| Компания | Каталог | Производство | Прайс-лист | Хозяйственные товары | Новости рынка и компании | Региональное развитие | Склад |
|---|
| Вес, кг | Цена, руб |
| 0,90 | 93,5 |
| 0,95 | 98 |
| 1,00 | 102,5 |
| 1,05 | 107 |
| 1,10 | 111,5 |
| 1,15 | 116 |
| 1,20 | 120,5 |
| 1,25 | 125 |
| 1,30 | 129,5 |
| 1,35 | 134 |
| 1,40 | 138,5 |
| 1,45 | 143 |
| 1,50 | 147,5 |
| 1,55 | 152 |
| 1,60 | 156,5 |
| 1,65 | 161 |
| 1,70 | 165,5 |
| 1,75 | 170 |
| 1,80 | 174,5 |
| 1,85 | 179 |
| 1,90 | 183,5 |
| 1,95 | 188 |
| 2,00 | 192,5 |
| 2,10 | 201,5 |
| 2,20 | 210,5 |
| 2,30 | 219,5 |
| 2,40 | 228,5 |
| 2,50 | 237,5 |
Раздел в разработке
| Ширина, мм | Толщина, мкм | Длина, метраж | Цена, руб |
| 250 | 12,5 | 1200 | 345,42р. |
| 280 | 14 | 1500 | 670,58р. |
| 280 | 14 | 1500 | 722,16р. |
| 300 | 9 | 1200 | 352,43р. |
| 300 | 9 | 1200 | 373,05р. |
| 300 | 9 | 1500 | 499,87р. |
| 300 | 14 | 1500 | 773,74р. |
| 320 | 14 | 1100 | 687,77р. |
| 350 | 9 | 1200 | 411,16р. |
| 350 | 9 | 1200 | 435,23р. |
| 350 | 9 | 1500 | 583,14р. |
| 380 | 9 | 1200 | 446,40р. |
| 380 | 9 | 1200 | 474,86р. |
| 380 | 9 | 1500 | 633,16р. |
| 400 | 9 | 1200 | 469,91р. |
| 400 | 9 | 1200 | 497,40р. |
| 400 | 14 | 1100 | 740,55р. |
| 400 | 14 | 100 | 736,90р. |
| 400 | 14 | 100 | 859,72р. |
| 400 | 14 | 100 | 863,97р. |
| 450 | 9 | 1200 | 528,64р. |
| 450 | 9 | 1200 | 559,58р. |
| 450 | 12 | 1000 | 829,01р. |
Раздел в разработке
Раздел в разработке
| Намотка, м | 48мм х 40 мкм | 48 мм х 45 мкм |
| 30 | 7,14р. | 7,71р. |
| 32 | 7,62р. | 8,22р. |
| 36 | 8,42р. | 9,25р. |
| 38 | 8,83р. | 9,76р. |
| 40 | 9,23р. | 9,87р. |
| 42 | 9,55р. | 10,37р. |
| 45 | 10,23р. | 10,96р. |
| 48 | 10,84р. | 11,62р. |
| 50 | 11,24р. | 12,05р. |
| 51 | 11,39р. | 12,29р. |
| 52 | 11,62р. | 12,53р. |
| 53 | 11,84р. | 12,77р. |
| 55 | 12,24р. | 13,14р. |
| 56 | 12,42р. | 13,36р. |
| 57 | 12,64р. | 13,57р. |
| 60 | 13,31р. | 14,29р. |
| 61 | 13,36р. | 14,53р. |
| 63 | 13,80р. | 14,88р. |
| 66 | 14,45р. | 15,53р. |
| 70 | 15,33р. | 16,40р. |
| 80 | 17,52р. | 18,63р. |
| 90 | 19,26р. | 20,95р. |
| 95 | 20,33р. | 22,12р. |
| 100 | 21,40р. | 23,28р. |
| 110 | 23,54р. | 25,61р. |
| 120 | 25,68р. | 27,33р. |
| 125 | 26,75р. | 28,49р. |
| 130 | 27,82р. | 29,63р. |
| 150 | 31,46р. | 34,19р. |
Раздел в разработке
Раздел в разработке
| Наименование | Цена |
| Алюминиевые клейкие ленты 50мм/25м | 52,20р. |
| Алюминиевые клейкие ленты50мм/50м | 104,40р. |
| Наименование | Цена |
| ТПЛ 50мм/10м белая,серебристая и черная | 23,10р. |
| ТПЛ 50мм/25м белая, серебристая и черная | 56,84р. |
| ТПЛ 50мм/50м белая, серебристая и черная | 116,20р. |
| Наименование | Цена, руб |
| Канц. Скотч 12х7 С | 0,60 |
| Канц. Скотч 12х10 С | 0,65 |
| Канц. Скотч 12х25 С | 1,31 |
| Канц. Скотч 12х28 С | 1,44 |
| Канц. Скотч 12х30 С | 1,61 |
| Канц. Скотч 12х33 С | 1,65 |
| Канц. Скотч 15х7 С | 0,77 |
| Канц. Скотч 15х10 С | 0,83 |
| Канц. Скотч 15х30 С | 1,83 |
| Канц. Скотч 15х33 С | 2,08 |
| Канц. Скотч 19х7 С | 0,96 |
| Канц. Скотч 19х10 С | 1,07 |
| Канц. Скотч 19х25 С | 2,11 |
| Канц. Скотч 19х30 С | 2,31 |
| Канц. Скотч 19х33 С | 2,63 |
Раздел в разработке
Раздел в разработке
Раздел в разработке
| наименование | усилие на разрыв | ед измер. | кол-во в коробке | цена, руб/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| розница | опт | ||||
| 09 мм х 0,5 мм, 4000 м, i/d=200 мм | 100 кг | бухта | 1 | 738 | 699 |
| 12 мм х 0,6 мм, 3000 м, i/d=200 мм | 165 кг | бухта | 1 | 863 | 808 |
| 15 мм х 0,8 мм, 2000 м, i/d=200 мм | 275 кг | бухта | 1 | 899 | 816 |
| 19 мм х 1,0 мм, 1000 м, i/d=200 мм | 450 кг | бухта | 1 | 799 | 732 |
| наименование | ед измер. | кол-во в коробке | цена, руб/шт |
|---|---|---|---|
| Н-21, натяжитель | шт. | 1 | 2 100,0 |
| Клещи для ленты № 12 | шт. | 1 | 995,0 |
| ЦП-2000 либо для 12, либо для15, натягивает/крепит/отрезает | шт. | 1 | 3 850,0 |
| БЕСТ либо для 12, либо для15, натягивает/крепит/отрезает | шт. | 1 | 5 184,0 |
| PL 73/19 для 19 мм натягивает/крепит/отрезает | шт. | 1 | 6 077,5 |
| наименование | ед измер. | кол-во в коробке | цена, руб./тыс.шт. |
|---|---|---|---|
| Скрепа № 12 для п/п ленты | тыс. шт. | 1000 | 295,0 |
| Скрепа № 15 для п/п ленты | тыс. шт. | 1000 | 295,0 |
| Скрепа № 19 для п/п ленты | тыс. шт. | 1000 | 295,0 |
| Пряжка пластиковая № 12 | тыс. шт. | 1000 | 402,0 |
| Пряжка пластиковая № 15 | тыс. шт. | 1000 | 402,0 |
| Пряжка металлическая | тыс. шт. | 1000 | 1 160,0 |
| Уголок пластиковый | тыс. шт. | 500 | 340,0 |
| наименование | ед измер. | кол-во в коробке | розница | опт |
|---|---|---|---|---|
| Динспенсер для скотча 50 мм | шт. | 1 | 220,0 | 110,0 |
| Динспенсер для скотча 75 мм | шт. | 1 | 310,0 | 160,0 |
| Диспенсер для стретч/пленки | шт. | 1 | 900,0 | 700,0 |
| наименование | цена, руб |
| Грипперы 4х6 | 29,23 |
| Грипперы 5х7 | 41,58 |
| Грипперы 6х8 | 53,44 |
| Грипперы 7х10 | 75,34 |
| Грипперы 10х10 | 104,15 |
| Грипперы 8х12 | 94,50 |
| Грипперы 10х15 | 141,71 |
| Грипперы 12х17 | 199,50 |
| Грипперы 12х18 | 209,45 |
| Грипперы 15х20 | 288,62 |
| Грипперы 15х22 | 315,37 |
| Грипперы 18х25 | 424,79 |
| Грипперы 20х30 | 549,28 |
| Грипперы 25х30 | 817,58 |
| Грипперы 25х35 | 847,95 |
| Грипперы 30х40 | 1157,11 |
| Грипперы 35х45 | 1512,20 |
| Грипперы 40х50 | 1916,01 |
Санкт-Петербург
Тел.: (812) 777-10-07 |
Москва«Евростретч - Москва» Тел.: (495) 950-39-16 |